Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 90% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.5 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 88% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9.1 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 27°C | 💧 Kelembapan: 81% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 12.2 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 11:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 71% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 24.6 km/j | 🌊 Gelombang: Berombak | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 14:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 75% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 9.7 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 17:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 81% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9.2 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 84% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9.1 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 89% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 8 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Cilegon
Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 98% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.5 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 97% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 76% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 11:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 72% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 8.8 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 14:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 83% | 🌥 Cuaca: Hujan Ringan | 💨 Angin: 7.9 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 17:00 | 🌡 Suhu: 27°C | 💧 Kelembapan: 87% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.1 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 92% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 3.1 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 95% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 3.5 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Sukabumi
Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 89% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 6.1 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 90% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9.9 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 68% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 1.2 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 11:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 64% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 10.9 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 14:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 77% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 7.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 17:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 85% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 3.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 90% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.6 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 83% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.7 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
Garut
Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 16°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 16°C | 💧 Kelembapan: 76% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 3.9 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 48% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 3.1 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 11:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 40% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 8.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 14:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 54% | 🌥 Cuaca: Hujan Ringan | 💨 Angin: 8.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 17:00 | 🌡 Suhu: 19°C | 💧 Kelembapan: 75% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2.8 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 19°C | 💧 Kelembapan: 85% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 1.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 18°C | 💧 Kelembapan: 85% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
Cirebon
Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 78% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 14.5 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 85% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 11.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 31°C | 💧 Kelembapan: 52% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 8.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Kurang Bagus 🎣
- 11:00 | 🌡 Suhu: 31°C | 💧 Kelembapan: 54% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 17.7 km/j | 🌊 Gelombang: Berombak | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Kurang Bagus 🎣
- 14:00 | 🌡 Suhu: 31°C | 💧 Kelembapan: 60% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 15.7 km/j | 🌊 Gelombang: Berombak | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Kurang Bagus 🎣
- 17:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 70% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.6 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 73% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 6.7 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 27°C | 💧 Kelembapan: 91% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 9.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
Bekasi
Minggu, 05 Oktober 2025
- 02:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 05:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 08:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 73% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 10 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 11:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 67% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 3.9 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 14:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 80% | 🌥 Cuaca: Hujan Ringan | 💨 Angin: 1.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 17:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 86% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 5.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 20:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 90% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 23:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 91% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.5 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Kupang
Minggu, 05 Oktober 2025
- 00:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 86% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 03:00 | 🌡 Suhu: 23°C | 💧 Kelembapan: 89% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 3.9 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 06:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 76% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 4.5 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 09:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 55% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 7.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 12:00 | 🌡 Suhu: 31°C | 💧 Kelembapan: 58% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 5.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Kurang Bagus 🎣
- 15:00 | 🌡 Suhu: 29°C | 💧 Kelembapan: 67% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 3.4 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 18:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 83% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 2.5 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 21:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 88% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 2.3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Lombok Timur
Minggu, 05 Oktober 2025
- 00:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 1.1 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 03:00 | 🌡 Suhu: 22°C | 💧 Kelembapan: 91% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 9.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 06:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 84% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 13 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 09:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 61% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 13 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 12:00 | 🌡 Suhu: 33°C | 💧 Kelembapan: 49% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 14.8 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 15:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 61% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 14.8 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 18:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 86% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 9.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 21:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 90% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 1.2 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Bima
Minggu, 05 Oktober 2025
- 00:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 96% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 4.3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 03:00 | 🌡 Suhu: 23°C | 💧 Kelembapan: 97% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 7 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 06:00 | 🌡 Suhu: 23°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 8.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 09:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 59% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 7.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 12:00 | 🌡 Suhu: 33°C | 💧 Kelembapan: 58% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 11 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 15:00 | 🌡 Suhu: 30°C | 💧 Kelembapan: 66% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 9.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 18:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 79% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 7.9 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 21:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 88% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 5.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
Manado
Minggu, 05 Oktober 2025
- 00:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 87% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2.6 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 03:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 86% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 4.3 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 06:00 | 🌡 Suhu: 25°C | 💧 Kelembapan: 87% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 1.8 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 09:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 78% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 9.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 12:00 | 🌡 Suhu: 27°C | 💧 Kelembapan: 80% | 🌥 Cuaca: Hujan Ringan | 💨 Angin: 5.1 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 15:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 85% | 🌥 Cuaca: Hujan Ringan | 💨 Angin: 8.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Bagus 👍
- 18:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 88% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 2.7 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 21:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 92% | 🌥 Cuaca: Berawan | 💨 Angin: 6.4 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Jayapura
Minggu, 05 Oktober 2025
- 01:00 | 🌡 Suhu: 23°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 6.3 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 04:00 | 🌡 Suhu: 23°C | 💧 Kelembapan: 94% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 5.2 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 07:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 78% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 8.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 10:00 | 🌡 Suhu: 28°C | 💧 Kelembapan: 76% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 8.6 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 13:00 | 🌡 Suhu: 27°C | 💧 Kelembapan: 77% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 9.2 km/j | 🌊 Gelombang: Sedang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 16:00 | 🌡 Suhu: 26°C | 💧 Kelembapan: 81% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 4.6 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 19:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 88% | 🌥 Cuaca: Cerah | 💨 Angin: 3.9 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
- 22:00 | 🌡 Suhu: 24°C | 💧 Kelembapan: 93% | 🌥 Cuaca: Cerah Berawan | 💨 Angin: 1.8 km/j | 🌊 Gelombang: Tenang | Fase Bulan: 🌕 Bulan Purnama | Rekomendasi Mancing: Sangat Bagus 🌟👍
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!