Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Program Artikel Utama

Nungguin Pengumuman Peraih K-Rewards Periode April 2021? Ini Daftarnya!

18 Mei 2021   09:21 Diperbarui: 18 Mei 2021   17:05 1290
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Peraih K-Rewards Periode April 2021 (Dok. Kompasiana)

Banyak Kompasianer yang bertanya-tanya, K-Rewards bulan April ada enggak sih? Tentu saja tetap ada, beriringan dengan Samber THR selama Ramadan kemarin. Double rewards juga diberikan untuk konten-konten Topik Pilihan.

Oh ya, bagi yang ketinggalan informasi, sistem penghitungan K-Rewards sekarang sudah berubah. Dari yang sebelumnya berdasarkan pageviews, mulai April menjadi berdasarkan unique pageviews.

Langsung aja cek nama-nama peraih K-Rewards bulan lalu di bawah ini. Kamu dapet berapa?

  1. Steven Chaniago | Rp2.479.825 | 99193 pageviews
  2. Rudy Gunawan | Rp1.806.420 | 54531 pageviews
  3. Jeniffer Gracellia | Rp1.269.500 | 50780 pageviews
  4. kaekaha | Rp1.114.820 | 43040 pageviews
  5. Ruang Berbagi | Rp997.900 | 38416 pageviews
  6. Rudy W | Rp997.175 | 39887 pageviews
  7. Adolf Isaac Deda | Rp965.725 | 37381 pageviews
  8. Uli Hartati | Rp932.010 | 26384 pageviews
  9. Fery W | Rp788.640 | 28455 pageviews
  10. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp778.840 | 22510 pageviews
  11. Tito Adam | Rp664.690 | 26371 pageviews
  12. Esdi A | Rp495.525 | 19821 pageviews
  13. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp435.465 | 15798 pageviews
  14. Yusep Hendarsyah | Rp431.680 | 10792 pageviews
  15. Sigit Eka Pribadi | Rp416.755 | 13864 pageviews
  16. I Ketut Suweca | Rp414.705 | 15705 pageviews
  17. Ozy V Alandika | Rp402.315 | 13323 pageviews
  18. Tonny Syiariel | Rp396.200 | 15848 pageviews
  19. editan to | Rp390.725 | 15629 pageviews
  20. Abanggeutanyo | Rp367175 | 14687 pageviews
  21. Khrisna Pabichara | Rp356.325 | 13803 pageviews
  22. Patter | Rp345.640 | 13084 pageviews
  23. Tety Polmasari | Rp341.580 | 13215 pageviews
  24. Inspirasiana | Rp339.805 | 9820 pageviews
  25. Alip Yog Kunandar | Rp339.780 |9822 pageviews
  26. Susy Haryawan | Rp314.975 | 12599 pageviews
  27. Desy Indah Hani | Rp290.255 | 10553 pageviews
  28. Gobin Dd | Rp281.835 | 10734 pageviews
  29. Frederikus Suni | Rp278.785 | 8503 pageviews
  30. H I M | Rp275.505 | 9996 pageviews
  31. Hadi Santoso | Rp269.950 | 10363 pageviews
  32. Himam Miladi | Rp269.950 | 7748 pageviews
  33. David Abdullah | Rp240.545 | 8198 pageviews
  34. Bayu Samudra | Rp235.035 | 8163 pageviews
  35. JBSurbakti | Rp228.065 | 6848 pageviews
  36. Luna Septalisa | Rp216.940 | 7813 pageviews
  37. Hennie Triana | Rp216.700 | 8668 pageviews
  38. Dewi Puspasari | Rp207.130 | 7756 pageviews
  39. Ronny Rachman Noor | Rp205.600 | 8224 pageviews
  40. Felix Tani | Rp198.905 | 7799 pageviews
  41. Kris Fallo | Rp195.100 | 6595 pageviews
  42. Monika Ekowati | Rp190.965 | 5745 pageviews
  43. Novi Setyowati | Rp188.575 | 7543 pageviews
  44. Nugroho Endepe | Rp186.340 | 7237 pageviews
  45. Hendro Santoso | Rp184.425 | 7377 pageviews
  46. Supartono JW | Rp183.350 | 7334 pageviews
  47. rokhman | Rp177.965 | 6869 pageviews
  48. Irhamna Mjamil | Rp176.795 | 6632 pageviews
  49. Y Edward Horas S | Rp176.440 | 6895 pageviews
  50. Agung Han | Rp174.235 | 5068 pageviews
  51. dan seterusnya.. silakan cek di akun masing-masing ya...

_______

NOTE: Proses pengiriman akan dilakukan selama 3-4 minggu, jadi pastikan akun Anda sudah teregistrasi dan terverifikasi. Apabila sistem menolak, kami akan HANGUSKAN K-Rewards Anda.

Kompasianer juga dapat mendonasikan K-Rewards yang didapatkannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mekanismenya dapat dicek di sini. Donasi akan disalurkan melalui Kitabisa.

Untuk Kompasianer yang baru mengikuti program K-Rewards, simak info selengkapnya di Sistem Penghitungan K-Rewards 2021 Diubah Menjadi Unique Pageviews.

Mohon tunggu...

Lihat Program Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun