Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Program Artikel Utama

Intip Nama-nama Peraih K-Rewards Periode Juni 2021 di Sini!

8 Juli 2021   15:17 Diperbarui: 8 Juli 2021   19:55 1228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
K-Rewards Juni 2021 (Dok. Kompasiana)

Hai, Kompasianer..

Siapa nih yang awalnya cuek-cuek aja sama K-Rewards, tapi sekalinya dapat eh jadi makin semangat nulis?

Syukurlah kalau banyak yang seperti itu. Semoga terus dapat ide-ide menarik biar tetap produktif menulis.

Seperti biasa, awal bulan waktunya mengumumkan Kompasianer yang berhasil meraih K-Rewards. Ada siapa aja ya?

1. Steven Chaniago | Rp3.162.916 | 131726 upv
2. Pebrianov | Rp1.935.848 | 76999 upv
3. Hendro Santoso | Rp1.204.396 | 47184 upv
4. Dani Ramdani | Rp625.492 | 25902 upv
5. Irwan Rinaldi Sikumbang | Rp624.456 | 24491 upv
6. Meirri Alfianto | Rp570.396 | 23651 upv
7. Rudy Gunawan | Rp527.804 | 21255 upv
8. Tonny Syiariel | Rp505.124 | 20906 upv
9. Ruang Berbagi | Rp491.780 | 18293 upv
10. Gobin Dd | Rp455.400 | 17205 upv
11. Rokhman | Rp441.248 | 16385 upv
12. Yupiter Gulo | Rp400.944 | 16706 upv
13. Deddy Huang | Rp394.152 | 16423 upv
14. Hadi Santoso | Rp330.736 | 13002 upv
15. Ari Sony | Rp330.452 | 13451 upv
16. Adolf Isaac Deda | Rp302.760 | 12615 upv
17. Patter | Rp296.544 | 12356 upv
18. Bayu Samudra | Rp279.888 | 11319 upv
19. Kaka Arnold | Rp251.616 | 9516 upv
20. TJIPTADINATA EFFENDI | Rp247.208 | 10207 upv
21. Wiwin Zein | Rp238.892 | 8744 upv
22. Budi Susilo | Rp236.572 | 9674 upv
23. H I M | Rp234.008 | 9722 upv
24. Y Edward Horas S | Rp229.476 | 9419 upv
25. M Anshari Akbar | Rp219.300 | 7955 upv
26. Hennie Triana | Rp216.932 | 8845 upv
27. I Ketut Suweca | Rp215.112 | 8963 upv
28. Yuli Anita | Rp196.200 | 8175 upv
29. Ozy V Alandika | Rp195.480 | 8145 upv
30. Santuso | Rp195.096 | 8129 upv
31. AGIL S HABIB | Rp190.956 | 7925 upv
32. Desy Indah Hani | Rp186.984 | 7791 upv
33. Andesna Nanda | Rp183.312 | 7638 upv
34. Martha Weda | Rp180.528 | 7522 upv
35. Ronny Rachman Noor | Rp173.592 | 7233 upv
36. Inspirasiana | Rp169.804 | 6976 upv
37. Adrian Chandra Faradhipta | Rp169.176 | 7049 upv
38. Luna Septalisa | Rp166.704 | 6946 upv
39. Yudi Rahardjo | Rp165.672 | 6903 upv
40. Yoga Prasetya | Rp162.536 | 5951 upv
41. David Abdullah | Rp152.592 | 6358 upv
42. Widi Kurniawan | Rp150.392 | 6134 upv
43. Mbah Ukik | Rp149.092 | 5584 upv
44. Jeniffer Gracellia | Rp147.240 | 6135 upv
45. Ikrom Zain | Rp133.920 | 5561 upv
46. Seliara | Rp131.132 | 5453 upv
47. Tety Polmasari | Rp127.968 | 5332 upv
48. Reza Kurnia Rahmatullah | Rp127.036 | 5267 upv
49. Anjas Permata | Rp125.928 | 5247 upv
50. Kris Banarto | Rp125.184 | 5216 upv
51. dan seterusnya... silakan cek di akun masing-masing ya...

_______

NOTE: Proses pengiriman akan dilakukan selama 3-4 minggu, jadi pastikan akun Anda sudah teregistrasi dan terverifikasi. Apabila sistem menolak, kami akan HANGUSKAN K-Rewards Anda.

Kompasianer juga dapat mendonasikan K-Rewards yang didapatkannya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Mekanismenya dapat dicek di sini. Donasi akan disalurkan melalui Kitabisa.

Untuk Kompasianer yang baru mengikuti program K-Rewards, simak info selengkapnya di K-Rewards 2021: Makin Banyak yang Bisa Dapat Cuan!

Mohon tunggu...

Lihat Program Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun